Bourse
Caractéristiques de la cotation
| Date d'introduction sur Alternext | 30 juin 2006 |
|---|---|
| Prix d'introduction | 15,5 € par action |
| Code ISIN | FR0010330613 |
| MNEMO | ALOBR |
| Marché de cotation | Euronext Growth |
| Type | Actions - Action ordinaire - Fixing |
| Appartenance à un indice | Alternext all share |
| Classification sectorielle FTSE | 2350, Construction & Materials |
| Eligibilité au PEA / PEA-PME | oui / oui |
| Nombre de titres ordinaires | 1 441 615 |
Cours de l'action Ober
Pour accéder à la fiche valeur complète :

Répartition de l'actionnariat (au 31/12/2019)

